Résultats Foot US
CFL Week 17 17,18 et 19 Octobre 2008
| Lions | 43 | 28 | Eskimos |
| Alouettes | 43 | 34 | Argonauts |
| Blue Bombers | 16 | 37 | Stampeders |
| Tiger-Cats | 29 | 30 | Roughriders |
| West |
East |
||
| 1 | Stampeders | 1 | Alouettes |
| 2 | Lions | 2 | Blue Bombers |
| 3 | Roughriders | 3 | Argonauts |
| 4 | Eskimos | 4 | Tiger-Cats |
Commentaires textes : Écrire
Running Back-RB-Arrière Courant
RB : Running Back (arrières courants). Ils ont pour rôle de gagner du terrain à la course, ballon en main. Capables de courir vite et de slalomer. Chargés du transport de balle lors de jeux au sol, ils tenteront en utilisant les blocks de leurs coéquipiers, d’éviter les plaquages (tackle) des défenseurs et de gagner le plus de yards possibles.
Commentaires textes : Écrire
Annuaire CFL
| Alouettes | www.montrealalouettes.com |
| Argonauts | www.argonauts.ca |
| Blue Bombers | www.bluebombers.com |
| Eskimos | www.esks.com |
| Lions | www.bclions.com |
| Roughriders | www.riderville.com |
| Stampeders | www.stampeders.com |
| Tiger-Cats | www.ticats.ca |
Commentaires textes : Écrire
CFL Week 16 11 et 14 Octobre 2008
| Argonauts | 16 | 25 | Blue Bombers |
| Eskimos | 27 | 20 | Lions |
| Tiger-Cats | 11 | 42 | Alouettes |
| Roughriders | 5 | 42 | Stampeders |
| West |
East |
||
| 1 | Stampeders | 1 | Alouettes |
| 2 | Roughriders | 2 | Blue Bombers |
| 3 | Eskimos | 3 | Argonauts |
| 4 | Lions | 4 | Tiger-Cats |
Commentaires textes : Écrire
NFL Week 6 12 et 13 Octobre 2008
| Lions | 10 | 12 | Vikings |
| Bears | 20 | 22 | Falcons |
| Raiders | 3 | 34 | Saints |
| Bengals | 14 | 26 | Jets |
| Dolphins | 28 | 29 | Texans |
| Panthers | 3 | 27 | Buccaneers |
| Ravens | 3 | 31 | Colts |
| Rams | 19 | 17 | Redskins |
| Jaguars | 24 | 17 | Broncos |
| Cowboys | 24 | 30 | Cardinals |
| Eagles | 40 | 26 | 49ers |
| Packers | 27 | 17 | Seahawks |
| Patriots | 10 | 30 | Chargers |
| Giants | 14 | 35 | Browns |
| AFC |
NFC |
||
| East |
East |
||
| 1 | Bills | 1 | Giants |
| 2 | Patriots | 2 | Redskins |
| 3 | Jets | 3 | Cowboys |
| 4 | Dolphins | 4 | Eagles |
| North |
North |
||
| 1 | Steelers | 1 | Packers |
| 2 | Ravens | 2 | Bears |
| 3 | Browns | 3 | Vikings |
| 4 | Bengals | 4 | Lions |
| South |
South |
||
| 1 | Titans | 1 | Buccaneers |
| 2 | Colts | 2 | Panthers |
| 3 | Jaguars | 3 | Falcons |
| 4 | Texans | 4 | Saints |
| West |
West |
||
| 1 | Broncos | 1 | Cardinals |
| 2 | Chargers | 2 | 49ers |
| 3 | Raiders | 3 | Seahawks |
| 4 | Chiefs | 4 | Rams |
Commentaires textes : Écrire







