Résultats Foot US
Middle LineBacker-MLB-Secondeur Central
Standard américain pro : 1.95 m - 105 à 115 kg
Commentaires textes : Écrire
Annuaire NFL
| Bears | www.chicagobears.com |
| Bengals | www.bengals.com |
| Bills | www.buffalobills.com |
| Broncos | www.denverbroncos.com |
| Browns | www.clevelandbrowns.com |
| Buccaneers | www.buccaneers.com |
| Cardinals | www.azcardinals.com |
| Chargers | www.chargers.com |
| Chiefs | www.kcchiefs.com |
| Colts | www.colts.com |
| Cowboys | www.dallascowboys.com |
| Dolphins | www.miamidolphins.com |
| Eagles | www.philadelphiaeagles.com |
| Falcons | www.atlantafalcons.com |
| 49ers | www.sf49ers.com |
| Giants | www.giants.com |
| Jaguars | www.jaguars.com |
| Jets | www.newyorkjets.com |
| Lions | www.detroitlions.com |
| Packers | www.packers.com |
| Panthers | www.panthers.com |
| Patriots | www.patriots.com |
| Raiders | www.raiders.com |
| Rams | www.stlouisrams.com |
| Ravens | www.baltimoreravens.com |
| Redskins | www.redskins.com |
| Saints | www.neworleanssaints.com |
| Seahawks | www.seahawks.com |
| Steelers | www.steelers.com |
| Texans | www.houstontexans.com |
| Titans | www.titansonline.com |
| Vikings | www.vikings.com |
Commentaires textes : Écrire
NFL Week 5 5 et 6 Octobre 2008
| Chargers | 10 | 17 | Dolphins |
| Titans | 13 | 10 | Ravens |
| Chiefs | 0 | 34 | Panthers |
| Bears | 34 | 7 | Lions |
| Colts | 31 | 27 | Texans |
| Redskins | 23 | 17 | Eagles |
| Seahawks | 6 | 44 | Giants |
| Falcons | 27 | 24 | Packers |
| Buccaneers | 13 | 16 | Broncos |
| Bengals | 22 | 31 | Cowboys |
| Patriots | 30 | 21 | 49ers |
| Bills | 17 | 41 | Cardinals |
| Steelers | 26 | 21 | Jaguars |
| Vikings | 30 | 27 | Saints |
|
AFC
|
NFC |
||
| East |
East |
||
| 1 | Bills | 1 | Giants |
| 2 | Patriots | 2 | Redskins |
| 3 | Jets | 3 | Cowboys |
| 4 | Dolphins | 4 | Eagles |
| North |
North |
||
| 1 | Steelers | 1 | Bears |
| 2 | Ravens | 2 | Packers |
| 3 | Browns | 3 | Vikings |
| 4 | Bengals | 4 | Lions |
| South |
South |
||
| 1 | Titans | 1 | Panthers |
| 2 | Colts | 2 | Buccaneers |
| 3 | Jaguars | 3 | Falcons |
| 4 | Texans | 4 | Saints |
| West |
West |
||
| 1 | Broncos | 1 | Cardinals |
| 2 | Chargers | 2 | 49ers |
| 3 | Raiders | 3 | Seahawks |
| 4 | Chiefs | 4 | Rams |
Commentaires textes : Écrire
CFL Week 15 3 et 4 Octobre 2008
| Lions | 24 | 20 | Argonauts |
| Stampeders | 34 | 37 | Roughriders |
| Alouettes | 38 | 44 | Tiger-Cats |
| Blue Bombers | 22 | 36 | Eskimos |
| West |
East
|
||
| 1 | Roughriders | 1 | Alouettes |
| 2 | Stampeders | 2 | Blue Bombers |
| 3 | Lions | 3 | Argonauts |
| 4 | Eskimos | 4 | Tiger-Cats |
Commentaires textes : Écrire
Quarter Back-QB-Quart Arrière
Ses capacités de lanceur au "bon bras", puissant et précis sont déterminantes. Il posséde des capacités psychologiques qui lui permettent de comprendre le jeu et l'anticiper.
Commentaires textes : Écrire







